ページの先頭です。 本文へ

選挙人名簿登録者数の推移


ページID:0037271 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月23日更新

選挙人名簿登録者数と人口の推移(平成16年から)

選挙人名簿登録者数の推移
登録者数 増減率 人口
平成16年 31,651 14,749 16,902 37,896
平成17年 31,388 14,638 16,750 -0.83% 37,436
平成18年 31,050 14,451 16,599 -1.08% 36,884
平成19年 30,680 14,286 16,394 -1.19% 36,292
平成20年 30,256 14,108 16,148 -1.38% 35,681
平成21年 29,782 13,853 15,929 -1.57% 34,963
平成22年 29,283 13,620 15,663 -1.68% 34,400
平成23年 28,866 13,446 15,420 -1.42% 33,958
平成24年 28,556 13,293 15,263 -1.07% 33,492
平成25年 28,234 13,168 15,066 -1.13% 33,318
平成26年 27,855 13,049 14,806 -1.34% 33,180
平成27年 27,407 12,875 14,532 -1.61% 32,522
平成28年 27,703 13,085 14,618 +1.08% 32,095
平成29年 27,124 12,847 14,277 -2.09% 31,409
平成30年 26,567 12,600 13,967 -2.05% 30,812
令和元年 26,016 12,384 13,632 -2.07% 30,300
令和2年 25,393 12,150 13,243 -2.39% 29,507
令和3年 24,783 11,897 12,886 -2.40% 28,753
令和4年 24,072 11,514 12,558 -2.87% 27,930

注記:選挙人名簿登録者数は各年9月定時登録日時点(ただし、平成16年は、10月1日に1市4町が合併したため12月定時登録日現在)

注記:人口は、住民基本台帳月報(8月末日現在)より

注記:平成24年7月9日に住民基本台帳法が一部改正され、外国籍の方(一部除く)も住民基本台帳法の適用対象となったため、平成24年からの人口は、日本人と外国人の合計