高梁市で田舎暮らしをしたい人(空き家情報バンク制度)

高梁市内の空き家と空き店舗等して登録されている物件の概略を紹介しています。(物件概要は下表の「詳細」をクリックしてご覧ください。)
なお、詳細な物件情報(所在地や所有者の連絡先等)をお求めの場合は、「空き家等の利用にあたって地域との協調連帯に努め、地域の取り決めを守る」ことを誓約して頂いたうえで、「高梁市空き家情報バンク」の利用登録が必要となります。
下記「手続きの流れ」のとおり、下記関連ファイルの「空き家情報バンク利用登録申込書」および「誓約書」を住もうよ高梁推進課へ提出し、希望物件についてお問合せください。
空き家登録物件(平成30年11月20日現在)
◆空き家情報
| No |
外観 |
所在地(高梁市) |
種類 |
賃貸/売買 |
希望価格 |
詳細 |
| 39 | ![]() |
備中町西油野 | 家屋・農地(田・畑) | 売買 | 500万円 | 詳細 [PDFファイル/305KB] |
| 53 | 有漢町有漢 | 家屋 | 売買 | 250万円 | 詳細 [PDFファイル/291KB] | |
| 68 | 成羽町中野 | 家屋・農地(田) | 賃貸/売買 | 月額1万円/応相談 | 詳細 [PDFファイル/470KB] | |
| 95 | 落合町近似 | 家屋 | 売買 | 700万円 | 詳細 [PDFファイル/442KB] | |
| 107 | 松原町神原 | 家屋・農地 | 賃貸 | 月額2万円 | 詳細 [PDFファイル/300KB] | |
| 108 | 有漢町上有漢 | 家屋・農地(畑) | 賃貸/売買 | 月額2万円/200万円 | 詳細 [PDFファイル/474KB] | |
| 111 | 成羽町布寄 | 家屋 | 賃貸 | 月額2万円 | 詳細 [PDFファイル/244KB] | |
| 114 | 松原通 | 家屋 |
売買 |
1,800万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/264KB] | |
| 120 | 川面町 | 家屋 | 売買 | 要相談 | 詳細 [PDFファイル/371KB] | |
| 125 | 有漢町有漢 | 家屋 | 売買 | 800万円 | 詳細 [PDFファイル/369KB] | |
| 128 | ![]() |
備中町布賀 | 家屋・農地 | 売買 | 200万円(要相談) | 詳細 [PDFファイル/322KB] |
| 141 | 有漢町有漢 | 家屋 | 売買 | 50万円 | 詳細 [PDFファイル/257KB] | |
| 142 | 中井町津々 | 家屋・農地 | 売買 | 150万円 | 詳細 [PDFファイル/322KB] | |
| 147 | 備中町布賀 | 家屋 | 賃貸 | 月額1.5万円 | 詳細 [PDFファイル/318KB] | |
| 150 | 有漢町有漢 | 家屋・農地 | 賃貸 | 月額3万円 | 詳細 [PDFファイル/304KB] | |
| 151 | 有漢町上有漢 | 家屋・農地 | 賃貸/売買 | 月額1万円/要相談 | 詳細 [PDFファイル/341KB] | |
| 152 | 有漢町上有漢 | 家屋・農地 | 賃貸/売買 | 要相談/200万円 | 詳細 [PDFファイル/316KB] | |
| 157 | 上谷町 | 家屋 | 売買 | 1,000万円 | 詳細 [PDFファイル/297KB] | |
| 160 | 御前町 | 家屋 | 売買 | 100万円 | 詳細 [PDFファイル/269KB] | |
| (更新)162 | 御前町 | 家屋 | 売買 | 無償 ※被災者限定 |
詳細 [PDFファイル/345KB] | |
| 171 | 奥万田町 | 家屋 | 売買 | 280万円 | 詳細 [PDFファイル/263KB] | |
| 178 | 川上町上大竹 | 家屋・農地 | 賃貸/売買 | 月額1万円/要相談 | 詳細 [PDFファイル/211KB] | |
| 183 | 中原町 | 家屋 | 売買 | 500万円 | 詳細 [PDFファイル/299KB] | |
| 185 | 川面町 | 家屋・農地 | 賃貸 | 月額1万円 | 詳細 [PDFファイル/355KB] | |
| 194 | 中井町西方 | 家屋・農地 | 売買 | 300万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/333KB] | |
| 195 | 川面町 | 家屋 | 売買 | 400万円 | 詳細 [PDFファイル/360KB] | |
| 202 | 備中町長屋 | 家屋・農地 | 売買 | 500万円 | 詳細 [PDFファイル/368KB] | |
| 215 | 中井町西方 | 家屋 | 売買 | 200万円 | 詳細 [PDFファイル/344KB] | |
| 218 | 備中町東油野 | 家屋・農地 | 売買 | 1,500万円 | 詳細 [PDFファイル/302KB] | |
| 221 | 成羽町上日名 | 家屋・農地 | 賃貸/売買 | 月額1万円/要相談 | 詳細 [PDFファイル/357KB] | |
| 222 | 備中町東油野 | 家屋 | 売買 | 50万円 | 詳細 [PDFファイル/356KB] | |
| 233 | ![]() |
南町 | 家屋 | 売買 | 1,680万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/320KB] |
| 239 | ![]() |
川上町地頭 | 家屋 | 売買 | 350万円 | 詳細 [PDFファイル/323KB] |
| 241 | 成羽町下原 | 家屋 | 売買 | 800万円(要相談) | 詳細 [PDFファイル/350KB] | |
| 242 | 備中町布瀬 | 家屋・農地 | 賃貸 | 月額1万円(要相談) | 詳細 [PDFファイル/375KB] | |
| 244 | 横町 | 家屋 | 売買 | 900万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/336KB] | |
| 245 | ![]() |
備中町平川 | 家屋・農地 | 賃貸 | 月額4万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/381KB] |
| 246 | 高倉町田井 | 家屋・農地 | 売買 | 要相談 | 詳細 [PDFファイル/865KB] | |
| 253 | 成羽町下原 | 家屋 | 売買 | 300万円 | 詳細 [PDFファイル/346KB] | |
| (更新)254 | 落合町近似 | 家屋 | 売買 | 500万円 | 詳細 [PDFファイル/789KB] | |
| 256 | 川上町高山 | 家屋 | 売買 | 350万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/793KB] | |
| 257 | 川上町高山 | 家屋 | 売買 | 50万円 | 詳細 [PDFファイル/359KB] | |
| 258 | ![]() |
松原町春木 | 家屋・農地 | 売買 | 300万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/462KB] |
| 262 | 高倉町飯部 | 家屋 | 売買 | 200万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/402KB] | |
| 263 | 中井町西方 | 家屋・農地 | 賃貸/売買 | 月額3万円/400万円 ※どちらも応相談 |
詳細 [PDFファイル/409KB] | |
| (新)267 | 石火矢町 | 家屋 | 賃貸 | 月額7万円 | 詳細 [PDFファイル/374KB] | |
| 271 | 備中町平川 | 家屋・農地 | 売買 | 380万円 | 詳細 [PDFファイル/374KB] | |
| 272 | 備中町平川 | 家屋・農地 | 売買 | 450万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/381KB] | |
| 273 | 津川町今津 | 家屋・農地 | 売買 | 100万円 | 詳細 [PDFファイル/372KB] | |
| (新)279 | 和田町 | 家屋 | 売買 | 400万円 | 詳細 [PDFファイル/321KB] | |
| (新)283 | 備中町東油野 | 家屋 | 賃貸 | 月額3万円(応相談) | 詳細 [PDFファイル/380KB] | |
| (新)286 | 津川町今津 | 家屋 | 売買 | 100万円 | 詳細 [PDFファイル/342KB] | |
| (新)288 | 落合町阿部 | 家屋 | 売買 | 900万円 | 詳細 [PDFファイル/471KB] |
※空き家の家財処分・賃貸・購入・改修等に対する助成金制度がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
※「空き家バンク物件に付随した農地」を空き家とともに取得する場合は、農地法第3条の下限面積要件を0.1アールに引き下げます。詳しくはこちらをご覧ください。
(※参考)市有物件(土地・建物)の売り払いについては、こちらをご覧ください。
◆空き店舗等情報
| No | 所在地(高梁市) |
種類 |
賃貸/売買 |
希望価格 |
詳細 |
| 155 | 正宗町 | 事務所等 | 賃貸 | 月額10万円 | 詳細 [PDFファイル/248KB] |
| 159 | 栄町 | 店舗兼住宅 | 売買 | 1,350万円 | 詳細 [PDFファイル/423KB] |
| 181 | 津川町今津 | 店舗等 | 賃貸 | 月額7.5万円 | 詳細 [PDFファイル/273KB] |
| 182 | 栄町 | 店舗等 | 賃貸/売買 | 月額7万円/700万円 | 詳細 [PDFファイル/213KB] |
| 188 | 中井町西方 | 倉庫兼住宅 | 売買 | 270万円 | 詳細 [PDFファイル/311KB] |
| 250 | 鍛冶町 | 店舗兼住宅 | 賃貸 | 月額10万円 | 詳細 [PDFファイル/327KB] |
| 252 | 津川町八川 | 店舗 | 賃貸 | 月額5万円 | 詳細 [PDFファイル/393KB] |
| (新)261 | 川面町 | 倉庫 | 売買 | 930万円 | 詳細 [PDFファイル/403KB] |
※空き家を活用した起業に対する支援制度がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
※スマートフォン用アプリ「高梁いんふぉ」をご利用ください。新規登録物件の新着情報をお知らせします。
<手続きの流れ>

・高梁市は、当事者間で行なう交渉や契約などの仲介行為には関与できません。
・交渉や契約に関するトラブルは、責任を持って当事者間で解決してください。
・円滑な取引のため、専門家である不動産業者等の仲介をお勧めします。
関連ファイルダウンロード
空き家情報バンク利用登録申込書・誓約書 [Wordファイル/44KB]
空き家情報バンク制度実施要綱 [PDFファイル/140KB]
高梁市いなか暮らし案内(パンフ) [PDFファイル/5.69MB]




















