○高梁市開発事業の調整に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市開発事業の調整に関する条例(平成16年高梁市条例第250号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調整会議)
第5条 土地利用及び開発事業に係る庁内の調整機構として、別に定める調整会議を設置する。
(特例団体)
第6条 条例第7条に定める市長が定める公団等は、次に掲げるものとする。
(1) 岡山県土地開発公社
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
添付書類
番号 | 種別 | 書類図面名 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
1 | 事業計画 | 位置図 区域図 | 事業実施の位置、区域 | 1/50,000以上 |
土地利用計画図 | 開発区域の境界、公共施設及び公益的施設の位置並びに形状、予定建築物の敷地の形状 | 1/1,000以上 | ||
建築図 | 建築物の平面図及び構造図等 | 1/500以上 | ||
2 | 道路計画 | 道路計画図 | 道路の位置、形状、幅員及び勾配等周辺道路との関連 | 1/1,000以上 |
道路断面図 | 標準的な幅員、側溝等の構造、寸法及び材質、道路設置前の地盤高等 | 1/200以上 | ||
3 | 用水計画 | 給水施設計画図 | 給水施設の位置、形状、寸法及び取水方法並びに消火栓の位置等 | 1/1,000以上 |
4 | 排水計画 | 排水施設計画図 | 排水区域の区域界及び排水施設の位置、種類、構造図(材料、形状、寸法)勾配、水の流れ、方向、吐口の位置及び放流先の名称等 | 1/1,000以上 |
5 | 防災計画 | 造成計画図 | 造成業者名、造成の時期、材料、盛土等の運搬方法及び経路 |
|
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土部分の位置、がけ又は擁壁の位置 | 1/1,000以上 | ||
造成計画断面図 | がけの高さ、勾配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤面、がけ面の保護方法、擁壁の寸法、勾配、擁壁の材料の種類、寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置、寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質及び基礎ぐいの位置、材料、寸法等 |
| ||
6 | 清掃計画 | 清掃施設整備計画書 | し尿、ごみ処理施設の位置、種類の構造図(材料、形状、寸法) | 1/1,000以上 |
7 | 公害防止計画 | 公害防止計画書 |
|
|
8 | 自然保護計画 |
| 防災計画に準ずる。 |
|
9 | 文化財保護計画 |
|
|
|
10 | その他 |
| その他市長が必要と認める書類 |
|