○市は、子どもから高齢者、障害者まで多くの市民が、生涯にわたる健康や体力の保持増進・生涯スポーツの推進を図るため、スポーツを身近に楽しむことができ、心身ともに健康で活力ある生活が送れるよう、スポーツの普及に努めています。
「一人1スポーツ実施の推進による心身の健康保持増進とスポーツによる交流のまちづくり」を基本理念に、スポーツ文化を中心とした社会の実現に向けた「高梁市スポーツ振興計画」を策定しました。
○概 要
計画期間 | 平成20年度~平成29年度 |
基本施策1 | 生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツ環境の整備充実 |
基本施策2 | 質の高いスポーツ指導者の確保と競技力の向上 |
基本施策3 | 子どもの運動に親しむ資質・能力や体力を培う学校体育・スポーツの充実 |
基本施策4 | 安全で気軽に利用できる施設及び拠点となるスポーツ施設の充実整備 |
※下記から、高梁市スポーツ振興計画がダウンロードできます。
高梁市スポーツ振興計画
表紙 | ||
はじめに | ||
目次 |
見出し ページ
| ||
1.計画策定の背景 2.計画策定の意義と役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 | ||
3.計画期間と目 ・3-1 計画の期間 ・3-2 計画の周知等 ・3-3 計画の進行等 ・3-4 目標及び基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 | ||
4.基本体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 |
1.市民のスポーツ活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7~8 | ||
2.情報提供等の行政サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 | ||
3.学校の体育・スポーツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10~11 | ||
4.公共体育施設・学校体育施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 |
1.生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツ環境の整備充実 (1)総合型地域スポーツクラブの育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13~17 | ||
(2)生涯スポーツ社会の実現に向けた事業推進・・・・・・・・・・・・・18 | ||
(3)的確なスポーツ情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 | ||
(4)市全体を網羅するシステムづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 | ||
(5)住民のニーズに即応したスポーツ行政の見直し・・・・・・・・・・・21~22 | ||
2.質の高いスポーツ指導者の確保と競技力の向上 (1)一貫指導体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23~24 | ||
(2)スポーツ指導者の養成・確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 | ||
(3)トップレベルの技術にふれる機会の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 | ||
3.子どもの運動に親しむ資質・能力や体力を培う 学校体育・スポーツの充実 (1)子どもたちの豊かなスポーツライフの実現に向けた学校と 地域連携の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 | ||
(2)トップレベルの競技者の育成に向けた学校とスポーツ団体の 連携の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 | ||
(3)児童生徒の運動に親しむ資質・能力や体力を培う 学校体育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 | ||
(4)学校体育指導者・施設の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 | ||
(5)運動部活動の改善・充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 | ||
4.安全で気軽に利用できる施設及び拠点となるスポーツ施設の 充実整備 (1)スポーツ施設の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 | ||
(2)スポーツ施設の効率的な維持管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 | ||
(3)学校体育施設の開放・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 |
1.策定までの経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 | ||
2.高梁市スポーツ振興審議会委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 | ||
3.注釈についての説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39~40 | ||
4.「スポーツに関する市民意識調査」にみる高梁市のスポーツに 関する現況と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41~46 | ||
5.「スポーツに関する市民意識調査」にみる高梁市のスポーツに 関する現況と課題(学校アンケート)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47~50 |
関連ファイルダウンロード | |
![]() |