|
物件 |
施設名 | 財産 種別 |
地 目 ・ 構 造 |
面積(平方メートル) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
元 高山小学校
|
土地(3筆) | 学校用地 | 10,074 | |
| 建物(校舎) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 1,266 | |||
| 建物(屋内運動場) | 鉄骨造平屋建 | 603 | |||
| 2 |
元 平川小学校
|
土地(9筆) | 学校用地・山林 他 | 11,662 | |
| 建物(校舎) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 1,000 | |||
| 建物(屋内運動場) | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建 | 708 | |||
| 建物(給食室・倉庫・プール付属室) | 給食室:鉄骨造、プール附属室:鉄筋コンクリート造 | 232 | |||
| 3 |
元 西山小学校
|
土地(6筆) | 学校用地・宅地 他 | 4,766 | |
| 建物(校舎) | 鉄筋コンクリート2階建 | 440 | |||
| 建物(屋内運動場) | 鉄骨造平屋建 | 736 | |||
| 建物(特別教室棟、給食室) | 特別教室棟:木造、給食室:鉄骨造 | 360 | |||
| 4 |
元 備中中学校
|
土地(4筆) | 学校用地 | 6,249 | |
| 建物(校舎2棟・特別教室) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 1,810 | |||
| 建物(給食室・食堂棟) | 鉄骨造平屋建 | 253 | |||
| 建物(屋内運動場) | 鉄骨造平屋建 | 874 | |||
| 建物(卓球場) | 鉄骨造平屋建 | 130 | |||
| 5 |
元 西山サクランボ農園跡
|
土地(2筆) |
山林 |
10,360 | |
| 6 |
元 備中町特産品開発センター
|
土地(1筆) | 宅地 | 775 | |
| 建物(加工施設) | 木造平屋建 | 105 | |||
| 建物(トイレ) | 木造平屋建 | 5 | |||
| 7 |
元 高梁児童館 |
土地(2筆) | 宅地 | 836 |
提案 採用済み |
|
建物 |
鉄骨補強コンクリートブロック造平屋建 | 186 | |||
| 8 |
元 坂本小学校
|
土地(5筆) | 学校用地 | 5,659 | |
| 校舎 | 木造平屋建 | 417 | |||
| 校舎 | 木造平屋建 | 139 | |||
| 集会所 | 木造平屋建 | 593 | |||
| 保育所 | 木造平屋建 | 297 | |||
| 9 |
養護老人ホーム成羽川荘・青少年研修センター本館跡
|
土地(2筆) | 宅地 | 5,475 |
※ 対象物件については随時更新します。
※ 詳細はお問い合わせください。