議員名簿(議席番号順) ※令和6年8月21日現在
・定数18人(欠員2人)
・任期:令和6年10月23日まで
(1)金尾 恭士 (かなお やすし) | ||
当選回数 | 1回 | |
所属委員会等 |
総務文教委員会(副委員長) 議会広報公聴特別委員会(副委員長) 議会のあり方検討特別委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | 新風の会 | |
住所 | 〒716-0207 高梁市川上町仁賀7301 |
|
電話番号 | 0866(48)-3200 |
(2)新倉 淳 (しんくら じゅん) | ||
当選回数 | 1回 | |
所属委員会等 |
産業経済委員会 議会広報公聴特別委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0304 高梁市備中町布賀1497 |
|
電話番号 | (0866)45-3231 |
(3)平松 久幸 (ひらまつ ひさゆき) | ||
当選回数 | 1回 | |
所属委員会等 |
産業経済委員会 議会広報公聴特別委員会 議会ICT化推進特別委員会(副委員長) |
|
党派 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0061 高梁市落合町阿部2316-11 |
|
電話番号 | (0866)22-8250 |
(4)欠番
(5)伊藤 泰樹 (いとう やすき) | ||
当選回数 | 2回 | |
所属委員会等 |
総務文教委員会(委員長) 議会運営委員会 議会広報公聴特別委員会 議会ICT化推進特別委員会 議会のあり方検討特別委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | かけはし | |
住所 | 〒716-0111 高梁市成羽町下原799 |
|
電話番号 | (0866)42-2132 |
(6)森上 昌生 (もりかみ まさお) | ||
当選回数 | 2回 | |
所属委員会等 |
市民生活委員会(委員長) 議会運営委員会 議会広報公聴特別委員会 議会ICT化推進特別委員会 議会のあり方検討特別委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | 新風の会 | |
住所 | 〒716-0051 高梁市松山5699 |
|
電話番号 | (090)8061-0778 |
(7)森 和之 (もり かずゆき) | ||
当選回数 | 2回 | |
所属委員会等 |
産業経済委員会(委員長) 議会運営委員会 議会広報公聴特別委員会(委員長) 議会のあり方検討特別委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0022 高梁市下町111 |
|
電話番号 | (0866)22-2242 |
(8)欠番
(9)三村 靖行 (みむら やすゆき) | ||
当選回数 | 3回 | |
所属委員会等 |
産業経済委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-1311 高梁市巨瀬町4976 |
|
電話番号 | (0866)25-0118 |
(10)石部 誠 (いしべ まこと) | ||
当選回数 | 3回 | |
所属委員会等 |
総務文教委員会 議会運営委員会(副委員長) 議会広報公聴特別委員会 議会ICT化推進特別委員会 議会のあり方検討特別委員会(副委員長) |
|
党派 | 日本共産党 | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0061 高梁市落合町阿部2533-25 |
|
電話番号 | (0866)22-8220 |
(11)宮田 好夫 (みやた よしお) | ||
当選回数 | 4回 | |
所属委員会等 |
市民生活委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0002 高梁市津川町今津1068-1 |
|
電話番号 | (0866)23-1323 |
(12)小林 重樹 (こばやし しげき) | ||
当選回数 | 5回 | |
所属委員会等 |
市民生活委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0033 高梁市南町32 |
|
電話番号 | (0866)22-2685 |
(13)川上 修一 (かわかみ しゅういち) | ||
当選回数 | 6回 | |
所属委員会等 | 市民生活委員会 | |
党派 | ― | |
会派 | 高梁政志会 | |
住所 | 〒716-0322 高梁市備中町西油野2147 |
|
電話番号 | (0866)45-2840 |
(14)倉野 嗣雄 (くらの つぎお) | ||
当選回数 | 6回 | |
所属委員会等 |
総務文教委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | 高梁政志会 | |
住所 | 〒716-1321 高梁市有漢町有漢347-2 |
|
電話番号 | (0866)57-2200 |
(15)川上 博司 (かわかみ ひろし) | ||
当選回数 | 7回 | |
所属委員会等 |
総務文教委員会 議会運営委員会(委員長) 議会のあり方検討特別委員会(委員長) |
|
党派 | 公明党 | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0016 高梁市頼久寺町12-5 |
|
電話番号 | (0866)22-9004 |
(16)宮田 公人 (みやた きみひと) | ||
当選回数 | 7回 | |
所属委員会等 |
市民生活委員会 議会ICT化推進特別委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | かけはし | |
住所 | 〒716-0068 高梁市松原町神原1442 |
|
電話番号 | (0866)22-5320 |
(17)大月 健一 (おおつき けんいち)【副議長】 | ||
当選回数 | 8回 | |
所属委員会等 | 市民生活委員会(副委員長) | |
党派 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0204 高梁市川上町領家1856 |
|
電話番号 | (0866)48-3181 |
| (18)石井 聡美 (いしい さとみ)【議長】 | |
当選回数 | 3回 | |
所属委員会等 |
産業経済委員会 |
|
党派 | ― | |
会派 | ― | |
住所 | 〒716-0061 高梁市落合町阿部638-1 MIRAIマンション201 |
|
電話番号 | (090)1908-0751 |
※当選回数は、合併前の当選回数を通算
※党派欄、会派欄の「―」は、無所属