リサイクルプラザ(資源ごみ処理施設)は、組合市町のごみステーションから収集された資源ごみ、家庭や事業所から直接持ち込まれた資源ごみを、品種ごとに再資源化しやすい状態に処理し、保管する施設です。
一定の量が溜まったら、引き取り業者や指定法人へ引き渡します。
施設名称 | 高梁地域事務組合クリーンセンター リサイクルプラザ(資源ごみ処理施設) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 高梁市落合町阿部2527番地の1 | |||||
竣工 | 平成12年3月(新設) | |||||
平成15年3月(増設) | ||||||
建設費 | 493,500千円(新設) | 財源内訳 | 国庫補助金 123,060千円 | |||
地方債 350,700千円 | ||||||
一般財源 19,740千円 | ||||||
205,859千円(増設) | 財源内訳 | 国庫補助金 49,360千円 | ||||
地方債 133,200千円 | ||||||
一般財源 23,299千円 | ||||||
建築面積 | 1,542平方メートル | |||||
処理能力 | 14.6t/日(5h) | |||||
処理対象物・ 処理能力(内訳) |
びん類:生きびん・透明・茶色・その他の色のびん | 3.3t/日 | ||||
缶類:スチール缶・アルミ缶 | 1.5t/日 | |||||
ペットボトル | 0.2t/日 | |||||
その他プラスチック:容器包装リサイクル法に係るプラスチック類 | 5.1t/日 | |||||
紙類:紙パック・段ボール | 4.0t/日 | |||||
新聞紙:新聞紙・広告チラシ | 0.2t/日 | |||||
雑誌:雑誌類(雑紙含む) | 0.3t/日 | |||||
処理方式 | びん類 | 自動選別→保管(色別専用ストックヤード) | ||||
缶類 | 磁選・アルミ選別→圧縮→保管 | |||||
ペットボトル | 手選別→圧縮梱包→保管 | |||||
その他プラスチック | 手選別→圧縮梱包→保管 | |||||
紙類(紙パック・段ボール) | 保管 | |||||
新聞紙 | 保管 | |||||
雑誌 | 保管 | |||||
運営管理 | 委託(民間業者:8~12名) | |||||
週4日運転(水曜日は予備日) |
・その他プラスチック処理工程 [その他のファイル/91KB]
区分 \ 年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
年間処理量 | 1,132 | 1,174 | 1,169 | 1,163 | 1,095 |
[内 高梁市] | 852 | 891 | 885 | 884 | 833 |
[内 吉備中央町] | 280 | 283 | 284 | 279 | 262 |
日処理量 | 5.5t | 5.7t | 5.7t | 5.7t | 5.3t |
処理経費(t当り) | 37,080 | 36,569 | 37,127 | 39,467 | 42,216 |
区分 \ 年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投入処理量 | 1,132 | 1,174 | 1,169 | 1,163 | 1,095 | |
内訳 | びん類 | 277 | 271 | 265 | 256 | 247 |
缶類 | 87 | 94 | 90 | 89 | 83 | |
ペットボトル | 89 | 89 | 91 | 95 | 92 | |
その他プラスチック | 158 | 159 | 161 | 158 | 153 | |
紙類 | 144 | 164 | 171 | 178 | 175 | |
新聞紙 | 191 | 190 | 190 | 186 | 160 | |
雑誌 | 186 | 207 | 201 | 201 | 185 |